| Grille de taux d'intérêt |
|
 |
| Pour consulter les taux de tous nos CIG, incluant le CIG mensuel
à haut rendement, le CIG Échelonné et le CIG Boursier ASTRA, cliquez sur l'îcone apparaissant à droite.
|
|
 |
 |
 |  |
Compte à intérêt garanti (CIG) -
Taux d'intérêt en vigueur au 8 février 2010
1,2
Dernier changement de taux le 4 février 2010 |
 |
 |
 |  |
| Placement | Compte à intérêt garanti non rachetable |
 |
 |  |  |
| Intérêt composé (en %) |  | Intérêt simple (en %)
3 |
 |  |  |
| | 1 an | 18 mois | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |  | 1 an | 18 mois | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
 |  |  |
 |  |  |  |
|
| 0,55 | 0,95 | 1,30 | 1,90 | 2,20 | 2,70 |  | 0,55 | 0,95 | 1,30 | 1,90 | 2,25 | 2,75 |
 |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |  |
|
| 0,65 | 1,05 | 1,40 | 2,00 | 2,30 | 2,80 |  | 0,65 | 1,05 | 1,40 | 2,00 | 2,35 | 2,85 |
 |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |  |
|
| 0,75 | 1,15 | 1,50 | 2,10 | 2,40 | 2,90 |  | 0,75 | 1,15 | 1,50 | 2,10 | 2,45 | 2,95 |
 |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |  |
|
| 0,80 | 1,20 | 1,55 | 2,15 | 2,45 | 2,95 |  | 0,80 | 1,20 | 1,55 | 2,15 | 2,50 | 3,00 |
 |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |  |
|
| 0,85 | 1,25 | 1,60 | 2,20 | 2,50 | 3,00 |  | 0,85 | 1,25 | 1,60 | 2,20 | 2,55 | 3,05 |
 |  |  |  |
 |  |  |
 |  |  |  |
|
| 0,90 | 1,30 | 1,65 | 2,25 | 2,55 | 3,05 |  | 0,90 | 1,30 | 1,65 | 2,25 | 2,60 | 3,10 |
 |  |  |  |
 |  |  |
 |

 |
 |

 |  |  |
|
Pour des cotisations entre 400 $ à 999 $, retrancher 0,25 % au taux affiché pour
la strate de 1 000 $ à 9 999 $ (si la durée est supérieure ou égale à 1 an).
Les taux pour d'autres durées sont disponibles sur demande.
|
 |
| Intérêt à court terme de 0,25 % applicable sur les cotisations accumulées jusqu'à concurrence de 1 000 $ ou en attente de placement, composé mensuellement (cotisation mensuelle minimum de 40 $). |
 |
 |
 |
 |
| 1 |  | Taux sujets à changement sans préavis. Les taux pour d'autres durées sont disponibles sur demande. |
 |
| 2 |  | Ces taux s'appliquent sur des montants enregistrés ou non enregistrés pour les produits d'accumulation ainsi que pour les FERR et FRV (minimum). |
 |
| 3 |  | Les taux simples ne sont pas disponibles aux détenteurs de contrats enregistrés. |
 |
|